Price List
Booking Service
Bodi & Cat
Trade-in
Price List
All New Corolla AltisPrestige Passion |
Starting at
IDR. 575,200,000 |
Available |
|
Credit Simulation Test Drive E-Brochure | |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. |
Available Color |
* Warna di atas dapat berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi ketersediaan warna mohon menghubungi kami |
All-New Corolla Altis combines prestige with passion that brings head-turning on every turn. A combination of pleasant driving experience.
See DetailRide peacefully with spacious elegant interior that gives pleasure with dynamic yet comfortable feeling.
See DetailThe Toyota Corolla Altis carries state-of-the-art safety technology and designed to help you keep alert and safe.
See DetailThe improved car`s core strength components enhance the vehicle performance and emphasize car personality that accentuates every model unique features
See DetailDimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length - | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine - |
Overall Tinggi/Height - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake - | ||
Rem Belakang/Rear Brake - | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Dimension |
Chassis |
Engine |
Overall Panjang/Length - | Transmisi/Transmission - | Seri Mesin/Machine - |
Overall Lebar/Width - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 1st - | Tipe Mesin/Engine - |
Overall Tinggi/Height - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 2nd - | Isi Silinder/Displacement (Cc) - |
Jarak Poros Roda/Wheelbase - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 3rd - | Diameter X Langkah/Bore X Stroke (Mm) - |
Jarak Pijak/Tread (Depan/Front) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 4th - | Daya Maksimum/Maximum Output (Ps/Rpm) - |
Jarak Pijak/Tread (Belakang / Rear) - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 5th - | Torsi Maksimum/Maximum Torque (Kgm/Rpm) - |
Jarak Terendah/Ground Clearance - | Perbandingan Gigi/Gear Ratio 6th - | Sistem Pemasukan Bahan Bakar/Fuel System - |
Perbandingan Gigi Mundur/Gear Ratio Reverse - | Bahan Bakar/Fuel - | |
Perbandingan Gigi Akhir/Gear Ratio Final - | Kapasitas Tangki/Fuel Capacity (Liter) - | |
Suspensi Depan/Front Suspension - | ||
Suspensi Belakang/Rear Suspension - | ||
Rem Depan/Front Brake - | ||
Rem Belakang/Rear Brake - | ||
Steering-Gear - | ||
Ukuran Ban/Tires Size - |
Silahkan mengisi data diri Anda. Data diri Anda aman bersama kami dan kami hanya akan menanyakan data diri Anda sekali ini saja. Wiraniaga kami akan segera menghubungi Anda setelah isian form berikut dilengkapi.
Call Now |
Whatsapp |